北京市医事服务费收费和医疗保险报销标准 | |||||||||
项目名称 | 三级医院 | 二级医院 | 一级医院 | ||||||
医事服务费 | 报销金额 | 自付金额 | 医事服务费 | 报销金额 | 自付金额 | 医事服务费 | 报销金额 | 自付金额 | |
普通门诊 | 50 | 40 | 10 | 30 | 28 | 2 | 20 | 19 | 1 |
副主任医师 | 60 | 20 | 50 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | |
主任医师 | 80 | 40 | 70 | 40 | 60 | 40 | |||
知名专家 | 100 | 90 | 80 | 60 | |||||
急诊 | 70 | 60 | 10 | 50 | 48 | 2 | 40 | 39 | 1 |
住院 | 100 | 按比例报销 | 60 | 按比例报销 | 50 | 按比例报销 |
相关搜索:医事服务费收费和医疗保险报销标准生育医疗,企业社保代理,个人社保服务,天津社保服务,档案托管,退休咨询,公积金服务, 外省社保转入,社会保险补缴,应届毕业生档案接收,办理外埠人员子女上学社保,工作居住证办理服务、法务顾问,劳务外包,工商注册,代理记账.